| Modelo | Android | Windows |
| CPU | RK3568 Quad Core A55, 2.0GHz | N95, 4 cores, 3.4GHz i3-1235U, 6 cores 2.5GHz, 4.4GHz (Turbo) i5-1235U, 10 cores 2.5GHz, 4.4GHz (Turbo) |
| Memoria | 4GB | 4 GB, hasta 32 GB |
| Almacenamiento | 32GB | 128 GB, hasta 512 GB |
| Pantalla | 10.1" LCD, 1280*800 (PCAP) | 10.1" LCD, 1280*800 (PCAP) |
| Interfaces | 4*USB, 2*RS232(2*RJ48), 1*RJ45, 1*DK, 1*24V in, 1*HDMI | 4*USB, 2*RS232(2*RJ48), 1*RJ45, 1*DK, 1*24V in, 1*HDMI |
| Altavoz | 1*5W 2*5W | 1*5W 2*5W |
| Ethernet | 10/100/1000M | 10/100/1000M |
| WiFi&BT | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 b/g/n/ac+BT4.0 (opcional) |
| OS | Android 11 | Win10/11, Linux |
| Adaptador de alimentación | Entrada AC 100–240 V, 50–60 Hz
Salida DC 24 V / 2,5 A | Entrada AC 100–240 V, 50–60 Hz
Salida DC 24 V / 2,5 A |
| Dimensiones | CB100: 350*427*677 (mm) | CB100: 350*427*677 (mm) |
| Temperatura | Temperatura de operación: 0–40 °C | Temperatura de operación: 0–40 °C |
| Humedad | Humedad de operación: 10 % a 90 %, sin condensación | Humedad de operación: 10 % a 90 %, sin condensación |